Resumo completo do sistema — referência rápida para a mesa
Para jogadores é somado ao resultado do dado. Para PNJs é subtraído.
Escala: +/- 1 (difíceis) até +/- 10 (impossíveis).
São dados d20 adicionais.
Determina quantidade do recurso após utilizado. Quando rolado, se o resultado for 1 ou 2, o dado é rebaixado 1 passo na sequência:
d20 → d12 → d10 → d8 → d6 → d4
Usa a mesma lógica do Dado de Uso, porém pode rebaixar por vontade própria para:
Restaurados ao final da aventura.
Role 3d6 para cada (pode trocar um):
Dados de Vida: 1d10 por nível · Dado de Sorte: d6 · Atributos Primários: Físico e Agilidade
Dados de Vida: 1d8 por nível · Dado de Sorte: d8 · Atributos Primários: Agilidade e Intelecto
Dados de Vida: 1d6 por nível · Dado de Sorte: d6 · Atributos Primários: Intelecto e Vontade
Magia falha. Role 1d6 + NP:
| Resultado | Efeito |
|---|---|
| 2 | Dificuldade +2 por 1 turno |
| 3 | Dado Negativo para magias por 1 hora |
| 4 | Dificuldade +1 por 1 dia |
| 5 | Dificuldade +2 por 1 dia |
| 6 | Inconsciente por 1 turno |
| 7 | Sem magias por 1 hora |
| 8 | −1 Físico e −1 Agilidade |
| 9 | NP máximo = nível por 1 dia |
| 10 | Inconsciente por 1d4 horas |
| 11 | Sem magias por 1d4 horas |
| 12 | Dificuldade +2 até 2 descansos longos |
| 13 | Sem magias por 1 dia |
| 14 | −1d4 Físico e −1d4 Agilidade |
| 15 | Sofre os efeitos da própria magia |
| 16+ | Invoca monstro com DV = NP |
Ideia geral do personagem — o que realmente são. Recebe itens relacionados à Vocação e Dado Positivo para ações relacionadas.
Role 2d6 na tabela ou crie. Uma vez por aventura, pode adicionar complicação para elevar Dado de Sorte em 1 passo.
| 2d6 | Tipo | Subtabela (d6) |
|---|---|---|
| 1 | Débito | 1. Nobre Corrupto · 2. Guilda Mercante · 3. Feiticeiro Sinistro · 4. Lorde do Crime · 5. Pirata Sanguinário · 6. Entidade Sobrenatural |
| 2 | Vício | 1. Pó de Lotus · 2. Feitiçaria · 3. Álcool · 4. Adrenalina · 5. Apostar · 6. Roubar |
| 3 | Caçado | 1. Guilda de Assassinos · 2. Culto Caótico · 3. Lorde do Crime · 4. Guarda Local · 5. Feiticeiro Sinistro · 6. Criatura Monstruosa |
| 4 | Inimigo | 1. Rival Fanático · 2. Pirata Sanguinário · 3. Antigo Mentor · 4. Bárbaro Selvagem · 5. Nobre Influente · 6. Entidade Sobrenatural |
| 5 | Segredo | 1. Traição · 2. Pacto Sinistro · 3. Crime · 4. Obsessão · 5. Identidade Secreta · 6. Conhecimento Proibido |
| 6 | Dever | 1. Família · 2. Militar · 3. Guilda Criminosa · 4. Ordem Religiosa · 5. Antigo Mentor · 6. Sociedade Secreta |
Começa com: conjunto de roupas, uma arma da vocação e 3d6×10 mp.
| Categoria | Exemplos | Dano | Custo |
|---|---|---|---|
| Pequena | Adaga, Dardos, Espada Curta, Martelo de Arremesso, Porrete | d4 | 5 mp |
| Média | Maça, Espada Longa, Lança, Machado, Martelo, Arco Curto, Azagaia | d6 | 10 mp |
| Grande | Machado de Guerra, Martelo de Guerra, Espada Bastarda, Arco Longo, Lança de Cavalaria | d8 | 20 mp |
| Categoria | Exemplos | Redução | Lim. Agilidade | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Leve | Roupa Reforçada, Couro Leve | −1 | — | 10 mp |
| Média | Couro Reforçado, Escamas, Cota de Malha | −1d | 15 | 50 mp |
| Pesada | Malha Completa, Placas | −2d | 12 | 250 mp |
Escudos Grandes adicionam Dado Negativo a todas as ações que exigem mobilidade.
| Categoria | Dados Neg./Rodada | Custo |
|---|---|---|
| Pequeno | 1 | 10 mp |
| Médio | 2 | 20 mp |
| Grande | 3 | 40 mp |
Pode se mover (distância Curta) e agir, OU só se mover mais (distância Longe).
DISTANTE → LONGE → CURTA → PRÓXIMA
Sem ataque surpresa: ordem de DV (Dado de Vida).
Personagens: dano baseado nas armas. Oponentes: baseado no DV. Subtraído dos PV do alvo.
Atributos podem sofrer danos em alguns casos e podem ser recuperados.
0 PV → inconsciente e morrendo.
Com ajuda em 1 hora → Rolagem de Sorte:
Um turno. Teste de Físico (dificuldade = descansos já realizados no dia).
Dia inteiro em local seguro.
+1 em todas as rolagens para cada DV que tiver a mais que o personagem.
Todas as magias usam NP (Nível de Poder), determinado pelo jogador no momento da conjuração.
| # | Magia | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | Acelerar | Até NP alvos (curto) dobram movimento + ação extra por NP rodadas. Depois: Teste Físico (dif. NP) ou inconsciente NP turnos. |
| 2 | Amizade Falsa | Criatura ≤NP DV acredita ser amiga por NP horas. Resistível. |
| 3 | Animar Mortos | Cria mortos-vivos com ≤NP DV combinados. Podem resistir e atacar. |
| 4 | Aprisionar | Criatura ≤NP DV presa por correntes de força por NP turnos. Resistível. |
| 5 | Barreira Arcana | Protege ≤NP alvos contra magias ≤NP por NP turnos. Dado Positivo para resistir. |
| 6 | Baú Arcano | Invoca baú com runa de qualquer lugar por NP anos. Guarda ≤NP itens. |
| 7 | Beijo da Morte | Corpo a corpo: mata se ≤NP DV e <50% PV. Resistível. |
| 8 | Cavalgar Ventos | Voa desajeitadamente por NP turnos. |
| 9 | Chave de Sangue | Abre ≤NP fechaduras. Custo: 1 Físico ou Agilidade por fechadura. Abertas NP turnos. |
| 10 | Círculo de Proteção | Protege ≤NP alvos contra criaturas sobrenaturais ≤NP DV. Resistível. |
| 11 | Compreensão Mágica | Compreende língua ou código por NP turnos. |
| 12 | Consultar Entidade | Contata entidade para NP perguntas. Demora NP turnos. |
| 13 | Contramágica | Cancela magia ≤NP. Rolar acima do resultado original. |
| 14 | Controle Mental | Controla alvo ≤NP DV por NP minutos. Resistível (re-testa a cada ordem contra natureza). |
| 15 | Crescimento Artificial | Dobra de tamanho por NP turnos. +1 DV e dano. Fome incontrolável. |
| 16 | Criar Portal | Portal entre 2 locais por NP horas. Mesma runa em ambos. |
| 17 | Desacelerar | Área (longe → próxima): ½ movimento, age por último, −1 ação por NP rodadas. Resistível. |
| 18 | Desfazer Matéria | Cubo 30cm de material não-vivo ×NP apodrece em 1 turno. Resistível. |
| 19 | Drenar Magias | Alvo ≤NP DV sem magias por NP rodadas. Resistível. |
| 20 | Escudo Místico | Redução de Dano −1d por NP horas. |
| 21 | Explosão Arcana | Ponto (longe): 1d6×NP dano em área próxima. Resistível (½ dano). Escolha elemento. |
| 22 | Falsa Visão | Ilusão cobre área (curta) por NP turnos. Resistível. |
| 23 | Fantasma Aterrorizante | Alvo ≤NP DV foge NP turnos. Forçado a agir: Dado Negativo. Resistível. |
| 24 | Força Sobrenatural | Dado Positivo para Físico por NP turnos. |
| 25 | Fúria Incontrolável | Dado Positivo ataque, +1 dano, −1d Redução por NP min. Deve atacar. Fim: Teste Físico (dif. NP) ou inconsciente. |
| 26 | Hipnose | Criaturas ≤NP DV hipnotizadas por NP turnos (sim/não verdadeiro). Resistível. |
| 27 | Invocação | Invoca criatura ≤NP DV. Resistível. |
| 28 | Invocar Assombração | Área assombrada por NP horas. Resistir ou Dado Negativo. |
| 29 | Jornada Sombria | Viagem pelo mundo sombrio. NP turnos = NP dias. Encontros aleatórios todo turno. |
| 30 | Ler Pensamentos | Lê mente por NP turnos. Resistível. |
| 31 | Maldição da Fraqueza | Dado Negativo para força física + corpo a corpo por NP turnos. |
| 32 | Manto das Sombras | ≤NP alvos se escondem. Dado Positivo Agilidade para ocultar. NP turnos. |
| 33 | Marca do Caçador | Criatura sobrenatural NP DV caça o alvo por NP dias. Negociar pagamento. |
| 34 | Neblina Mortal | Ponto (longe): 1d6 dano/rodada em área próxima por NP turnos. |
| 35 | Nuvem Pútrida | Dado Negativo para todos na área por NP turnos. Resistível/rodada. |
| 36 | Pacto Sinistro | 2 alvos voluntários. Quebrar = 1 DV dano irrecuperável. NP dias. |
| 37 | Pirocinese | Controla fogo (cubo 30cm ×NP) por NP turnos. Detonar: 1d6×NP dano. Resistível ½. |
| 38 | Projetar Consciência | Projeta consciência (distante) por NP turnos. |
| 39 | Projétil Arcano | Infalível (longe). 1d6×NP dano. Escolha elemento. |
| 40 | Reflexos Sobrenaturais | Dado Positivo para Agilidade por NP turnos. |
| 41 | Rosto Falso | Outra aparência por NP horas. |
| 42 | Símbolo Canalizador | Conjura magias a partir do símbolo por NP horas. |
| 43 | Símbolo de Retorno | Retorna ao local do símbolo +NP pessoas. NP dias. |
| 44 | Sonolência | ≤NP DV adormecem por NP turnos. Resistível. |
| 45 | Toque da Corrupção | Corpo a corpo: 1d8 dano por NP rodadas. |
| 46 | Transferir Vida | Transfere ≤NP DV de um alvo a outro. Resistível. |
| 47 | Ventríloqua | Projeta voz a ponto visível por NP turnos. |
| 48 | Vislumbrar Futuro | Dado Positivo para ações relacionadas aos vislumbres por NP turnos. |
| 49 | Viver nas Profundezas | ≤NP alvos respiram e se movem livremente subaquático por NP turnos. |
Cada DV de oponente = d8.
| DV | Dano Base |
|---|---|
| 1 | 1d4 |
| 2 | 1d6 |
| 3 | 1d8 |
| 4 | 1d10 |
| 5 | 1d12 |
| 6 | 2d6 |
| 7 | 2d8 |
| 8 | 3d6 |
| 9 | 2d10 |
| 10 | 2d12 |
| Nome | DV | Habilidades Especiais |
|---|---|---|
| Bandido | 1 | Dado Positivo com 2+ companheiros. |
| Cultista | 1 | Invocação com VON 10 + 1/cultista adicional. |
| Guarda | 1 | Combina com outros guardas (soma DV). |
| Ladrão | 1 | Dado Positivo para feitos ladinos. |
| Soldado | 1 | Redução −1d; 1d6 dano. |
| Brutamontes | 2 | PV máximo. |
| Canibal | 2 | 2 ataques/rodada; regenera 1 DV por cadáver. |
| Feiticeiro Charlatão | 2 | Rajada 2d6; 1d4 magias com VON 12. |
| Pirata | 2 | Dado Positivo no mar. |
| Xamã | 2 | Espírito 1 DV; Consultar Entidade com VON 12. |
| Rato Alado | 1 | Teste Físico ou peste (−1d4 Físico/dia). |
| Aranha Gigante | 2 | Teste Físico ou −1d4 Físico (veneno). |
| Espírito da Fúria | 2 | Imune a mundano; possessão (teste VON). |
| Ladrão de Faces | 2 | 2× dano em surpresos; assume aparência de vítimas. |
| Lobo das Sombras | 2 | Viaja por sombras; Dado Positivo com 2+ lobos. |
| Zumbi Apodrecido | 2 | Teste Físico ou Podridão (−1 Físico/dia). |
| Assassino | 3 | Dado Positivo em surpresos; Teste Físico (dif.= dano) ou morte. |
| Bárbaro Selvagem | 3 | Dado Positivo ataque; concede Dado Positivo ao ser atacado. |
| Dríade de Sangue | 3 | Teste Intelecto ou hipnotizado. Morre com a Árvore. |
| Esqueleto Flamejante | 3 | Imune fogo; +1d4 fogo no ataque. |
| Lagarto Cuspidor | 3 | Ácido curto: 2d4 dano. |
| Leão 2 Cabeças | 3 | 2 ataques; 2× velocidade. |
| Sangue Vivo | 3 | 2 ataques; dano = regen PV. |
| Sombra Assassina | 3 | Invisível (Intelecto); Dado Positivo ataque. |
| Uivador do Gelo | 3 | ½ dano frio; uivo invoca outro em 1d4 rodadas. |
| Vampiro Psíquico | 3 | Troca dano base por 1d4 dano VON (regen PV). |
| Cobra Constritora | 4 | Teste Físico ou aprisionado: 1d8/rodada. |
| Capitão Pirata | 4 | 2 ataques/rodada. |
| Lorde do Crime | 4 | Redireciona 1 ataque/rodada a capanga. |
| Cavaleiro Sinistro | 5 | Redução −2d; medo (teste VON ou Dado Negativo). |
| Demônio Sedutor | 5 | Amizade Falsa VON 15; beijo drena 1d4 Físico. |
| Serpente Feiticeira | 5 | Rajada necrótica 2d6 + ataque normal. |
| Gorila Ciclope | 6 | 2 ataques; PV máximo. |
| Monstro das Profundezas | 10 | 10 ataques (1d6 cada); vozes: teste VON ou Dado Negativo. |
A cada nível:
Para melhorar Atributo por 1 ponto: rola 1d20 e deve obter resultado maior que o valor atual.
Cada nível subsequente precisa da quantidade anterior de aventuras + 2.
Na regra, o crítico ocorre quando o valor no d20 resulta exatamento no valor de atributo. A mudança foi feita para reduzir esforço mental de jogadores e mestre para se lembrar o valor exato do atributo da pessoa que está rolando para considerar um Acerto Crítico
Sujestão de alteração de regra feita para reduzir o esforço mental de verificar a armadura ANTES da rolagem de dados do oponente, reduzindo esquecimento. Regra em análise