Resumo completo do sistema — referência rápida para a mesa
Comece com uma ideia geral do que você quer jogar. Seu livro de cenário provavelmente lhe dará muitas ideias.
Humanos começam com 1 Vantagem gratuita. Escolha a raça e aplique quaisquer bônus ou habilidades especiais que ela conceda.
Compre até $500 em equipamentos.
| Complicação | Tipo | Efeito |
|---|---|---|
| Almofadinha | Menor | -2 em rolagens de Intimidar. |
| Analfabeto | Menor | Não sabe ler ou escrever. |
| Anêmico | Menor | -2 Vigor quando resiste a Fadiga. |
| Arrogante | Maior | Gosta de dominar oponentes, desafia quem representar a maior ameaça. |
| Atrapalhado | Maior | -2 em rolagens de Atletismo e Furtividade. |
| Boca Grande | Menor | Incapaz de manter segredos, constantemente revela informações privadas. |
| Cauteloso | Menor | Planeja demais e/ou tem cautela em excesso. |
| Cego | Maior | -6 em todas as ações que dependem da visão (mas ganha uma Vantagem grátis para compensar). |
| Código de Honra | Maior | Mantém sua palavra e age sempre com nobreza. |
| Covarde | Maior | -2 em testes de Medo e para resistir a Intimidar. |
| Curioso | Maior | Quer sempre saber sobre tudo. |
| Deficiente Auditivo | Menor/Maior | -4 para Perceber sons; falha automática se a deficiência for completa. |
| Delirante | Menor/Maior | Acredita em algo estranho que lhe causa problemas ocasionais ou frequentes. |
| Desagradável | Menor | -1 em rolagens de Persuadir. |
| Desastrado | Menor | -2 para usar dispositivos elétricos ou mecânicos. |
| Desconfiado | Menor/Maior | Paranoias. Como Maior, aliados subtraem 2 quando dão Suporte a ele. |
| Desejo de Morrer | Menor | Deseja morrer depois ou enquanto completa uma tarefa épica. |
| Excesso de Confiança | Maior | Acredita que pode fazer qualquer coisa. |
| Feio | Menor/Maior | Subtrai 1 ou 2 de rolagens de Persuadir. |
| Fobia | Menor/Maior | Medo de algo; -1/-2 em todas as rolagens de Característica em sua presença. |
| Forasteiro | Menor/Maior | -2 em Persuadir. Como Maior, não possui direitos legais. |
| Ganancioso | Menor/Maior | Obsessão por riqueza e bens materiais. |
| Guiado | Menor/Maior | Ações guiadas por um objetivo ou crença importante. |
| Hábito | Menor/Maior | Vício em algo; sofre Fadiga se ocorrer privação. |
| Heroico | Maior | Sempre ajuda os necessitados. |
| Hesitante | Menor | Saca duas Cartas de Ação e escolhe a menor (exceto Curingas, que pode manter). |
| Idoso | Maior | -1 em Movimentação, Corrida, Agilidade, Força e Vigor; +5 pontos de perícia extras (baseadas em Astúcia). |
| Impulsivo | Maior | Se joga de cabeça nas situações. |
| Incrédulo | Menor | Não acredita no sobrenatural; expõe-se a riscos desnecessários. |
| Inimigo | Menor/Maior | Possui um nêmesis recorrente. |
| Invejoso | Menor/Maior | Cobiça o que outras pessoas têm. |
| Jovem (Menor) | Menor | 4 pontos de atributo, 10 de perícia, 1 Bene extra por sessão. |
| Jovem (Maior) | Maior | 3 pontos de atributo, 10 de perícia, 2 Benes extras por sessão. |
| Leal | Menor | Sempre é leal a seus amigos e aliados. |
| Lento | Menor/Maior | Menor: Movimentação -1, dado de corrida -1 tipo. Maior: Movimentação -2, -2 em Atletismo. Não pode ter Vantagem Ligeiro. |
| Língua Presa | Maior | -1 em Intimidar, Persuadir e Provocar. |
| Má Sorte | Maior | -1 Bene por sessão. |
| Mudo | Maior | Não pode falar. |
| Não Sabe Nadar | Menor | -2 em rolagens de nadar (Atletismo); cada quadro na água custa 3 de Movimentação. |
| Obeso | Menor | Tamanho +1, Movimentação -1, dado de corrida d4. Força tratada como 1 tipo menor para Força Mínima. |
| Obrigação | Menor/Maior | Obrigação semanal de 20 (Menor) a 40 (Maior) horas. |
| Pacifista | Menor/Maior | Menor: luta apenas em autodefesa. Maior: não luta. |
| Peculiaridade | Menor | Fraqueza menor persistente que geralmente irrita os outros. |
| Pequeno | Menor | Tamanho e Resistência -1 (Tamanho mínimo -1). |
| Pobreza | Menor | Metade dos recursos iniciais; permanente estado de falência. |
| Procurado | Menor/Maior | Procurado pelas autoridades. |
| Sanguinário | Maior | Nunca faz prisioneiros. |
| Segredo | Menor/Maior | Tem algum tipo de segredo obscuro. |
| Sem Escrúpulos | Menor/Maior | Faz o que for preciso para conseguir o que quer. |
| Sem Noção | Maior | -1 em Conhecimento Geral e Perceber. |
| Sensível | Menor/Maior | Menor: -2 para resistir a Provocar. Maior: -4. |
| Teimoso | Menor | Quer tudo do seu jeito; raramente admite erros. |
| Um Braço Só | Maior | -4 em tarefas que requerem duas mãos. |
| Um Olho Só | Maior | -2 para ações a 5+ quadros (10+ metros) de distância. |
| Vergonha | Menor/Maior | Culpa por algum evento trágico do passado. |
| Vingativo | Menor/Maior | Busca vingança. Como Maior, causará dano físico para obtê-la. |
| Visão Ruim | Menor/Maior | -1 (Menor) ou -2 (Maior) em rolagens dependentes de visão. Óculos negam, mas 50% de chance de quebrarem com trauma. |
| Voto | Menor/Maior | Devoção a uma causa. |
| Atributo | Descrição |
|---|---|
| Agilidade | Flexibilidade, destreza, coordenação e reflexos. |
| Astúcia | Intelecto, percepção e capacidade de discernir informações complexas. |
| Espírito | Força interior e de vontade. |
| Força | Força muscular bruta. |
| Vigor | Resistência, vitalidade e constituição. |
| Perícia | Atributo | Descrição |
|---|---|---|
| Atirar | Agilidade | Precisão com armas de combate à distância. |
| Atletismo | Agilidade | Escalar, saltar, equilíbrio, nadar, arremessar, etc. |
| Cavalgar | Agilidade | Montar e controlar montarias. |
| Ciência | Astúcia | Biologia, química, geologia, engenharia, etc. |
| Ciência Estranha | Astúcia | Perícia arcana (Antecedente Arcano: Ciência Estranha). |
| Conhecimento Acadêmico | Astúcia | Artes, ciências sociais, literatura, história, etc. |
| Conhecimento Batalha | Astúcia | Estratégia, táticas e operações militares. |
| Conhecimento Geral | Astúcia | Conhecimento geral sobre o mundo. |
| Conjurar | Astúcia | Perícia arcana (Antecedente Arcano: Magia). |
| Consertar | Astúcia | Consertar dispositivos eletrônicos e mecânicos. |
| Curar | Astúcia | Tratar Ferimentos, doenças e evidências forenses. |
| Dirigir | Agilidade | Operar veículos terrestres. |
| Eletrônica | Astúcia | Uso de dispositivos e sistemas eletrônicos. |
| Fé | Espírito | Perícia arcana (Antecedente Arcano: Milagres). |
| Foco | Espírito | Perícia arcana (Antecedente Arcano: Dom). |
| Furtividade | Agilidade | Esgueirar-se e esconder-se. |
| Hackear | Astúcia | Programação e invasão de sistemas. |
| Idiomas | Astúcia | Fluência em um idioma particular. |
| Intimidar | Espírito | Intimidar alguém a fazer o que deseja. |
| Jogar | Astúcia | Jogos de azar. |
| Ladinagem | Agilidade | Prestidigitação, bater carteiras, arrombar fechaduras. |
| Lutar | Agilidade | Combate armado e desarmado corpo a corpo. |
| Navegar | Agilidade | Pilotar barcos, navios e embarcações. |
| Ocultismo | Astúcia | Eventos, criaturas e métodos sobrenaturais. |
| Perceber | Astúcia | Prontidão e percepção geral. |
| Performance | Espírito | Cantar, dançar, atuar e expressão pública. |
| Persuadir | Espírito | Convencimento e influência social. |
| Pesquisar | Astúcia | Encontrar informação escrita de várias fontes. |
| Pilotar | Agilidade | Aeronaves, helicópteros, espaçonaves, etc. |
| Provocar | Astúcia | Insultar ou menosprezar (geralmente como Desafio). |
| Psiônicos | Astúcia | Perícia arcana (Antecedente Arcano: Psiônicos). |
| Sobrevivência | Astúcia | Encontrar comida, água, abrigo e rastrear. |
Legenda de Requisitos: N = Novato, E = Experiente, V = Veterano, H = Heroico, L = Lendário, CS = Carta Selvagem, AA = Antecedente Arcano, Agi = Agilidade, Ast = Astúcia, Esp = Espírito, For = Força, Vig = Vigor
| Vantagem | Requisitos | Resumo |
|---|---|---|
| Ambidestro | N, Agi d8 | Ignore a penalidade de -2 quando faz rolagens de Característica com a mão inábil. |
| Antecedente Arcano | N | Concede acesso aos Antecedentes Arcanos listados no Capítulo Cinco. |
| Aristocrata | N | +2 em Conhecimento Geral e rede de contatos com a elite. |
| Atraente | N, Vig d6 | +1 em rolagens de Performance e Persuadir. |
| Muito Atraente | N, Atraente | +2 em rolagens de Performance e Persuadir. |
| Brutamontes | N, For d6, Vig d6 | Associe Atletismo à Força em vez de Agilidade (inclusive para resistir). Curta Distância para item arremessado +1, Média +2 e Longa +4. |
| Carismático | N, Esp d8 | Rerrolagem gratuita quando usa Persuadir. |
| Corajoso | N, Esp d6 | +2 em testes de Medo e -2 em rolagens na Tabela de Medo. |
| Cura Rápida | N, Vig d8 | +2 Vigor em rolagens de cura natural; testa a cada 3 dias. |
| Famoso | N | +1 em Persuadir quando ocorre reconhecimento; dobre o cachê por Performance. |
| Muito Famoso | E, Famoso | +2 em Persuadir com reconhecimento; 5× o cachê por Performance. |
| Furioso | N | Ao ficar Abalado ou Ferido: ataques corpo a corpo são Selvagens, +1 tipo de dado de Força, +2 Resistência, ignora 1 nível de Penalidades por Ferimentos. Falha Crítica em Lutar atinge alvo aleatório. Fadiga a cada 5 rodadas. Pode acabar a fúria com Astúcia -2. |
| Impulso | N, Esp d8 | +2 quando gasta um Bene para rerrolar Característica. |
| Ligeiro | N, Agi d6 | Movimentação +2, dado de corrida +1 tipo. |
| Linguista | N, Ast d6 | Tem d6 em um número de idiomas igual à metade do dado de Astúcia. |
| Musculoso | N, For d6, Vig d6 | Tamanho (e Resistência) +1. Força conta como 1 tipo maior para Sobrecarga e Força Mínima. |
| Prontidão | N | +2 em rolagens de Perceber. |
| Rápido | N, Agi d8 | Pode descartar Cartas de Ação 5 ou menores e sacar novamente. |
| Resistência Arcana | N, Esp d8 | Perícias arcanas sofrem -2 para atingi-lo (inclusive de aliados); dano mágico -2. |
| Resistência Arcana Aprimorada | N, Resistência Arcana | Penalidade aumenta para -4 e dano mágico -4. |
| Rico | N | 3× recursos iniciais e $150.000 de salário anual. |
| Podre de Rico | N, Rico | 5× recursos iniciais e $500.000 de salário anual. |
| Sorte | N | +1 Bene por sessão. |
| Sorte Grande | N, Sorte | +2 Benes por sessão. |
| Vantagem | Requisitos | Resumo |
|---|---|---|
| Arma Predileta | N, d8 na perícia relacionada | +1 no ataque e +1 no Aparar com uma arma específica quando preparada. |
| Arma Predileta Aprimorada | E, Arma Predileta | Bônus aumenta para +2. |
| Artista Marcial | N, Lutar d6 | Lutar Desarmado +1, punhos/pés = Armas Naturais, +d4 de dano desarmado (ou +1 tipo de dado). |
| Guerreiro Marcial | E, Artista Marcial | Lutar Desarmado +2, +1 tipo de dado. |
| Atacar Primeiro | N, Agi d8 | Ataque Livre de Lutar 1×/turno quando oponente entra no Alcance. |
| Atacar Primeiro Aprimorado | H, Atacar Primeiro | Ataque Livre contra até 3 oponentes. |
| Atirador | E, Atletismo ou Atirar d8 | Ignora até 2 pontos de penalidades por Distância/Cobertura/etc.; ou +1 na primeira rolagem. Não pode mover-se ou CdT > 1. |
| Atirar com Duas Armas | N, Agi d8 | Rolagem extra de Atirar/Atletismo com segunda arma à distância na mão inábil, sem penalidade por Ação Múltipla. |
| Bloquear | E, Lutar d8 | +1 Aparar, ignora 1 ponto de bônus de Agrupar. |
| Bloquear Aprimorado | V, Bloquear | +2 Aparar, ignora 2 pontos de Agrupar. |
| Brigão | N, For d8, Vig d8 | Resistência +1, +d4 dano com punhos (ou +1 tipo com Artista Marcial/Garras). |
| Pugilista | E, Brigão | +1 tipo de dado de dano desarmado com Força e Resistência +1. |
| Calculista | N, Ast d8 | Ignore até 2 pontos de penalidade com Carta de Ação 5 ou menor. |
| Contra-Ataque | E, Lutar d8 | Ataque Livre 1×/rodada contra falha em Lutar. |
| Contra-Ataque Aprimorado | V, Contra-Ataque | Contra 3 ataques falhos/rodada. |
| Corredor | N, Agi d8 | Ignora Terreno Acidentado, +2 em Atletismo para Perseguições e escalar. |
| Disparo Rápido | E, Atirar d6 | CdT +1 para 1 ataque com Atirar/turno. |
| Disparo Rápido Aprimorado | V, Disparo Rápido | CdT +1 para até 2 ataques/turno. |
| Disparo Duplo | E, Atirar d6 | +1 para acertar e +1 dano ao disparar. CdT máxima 1. |
| Duro de Matar | N, Esp d8 | Ignora Penalidades por Ferimentos em rolagens de Vigor contra Sangrando. |
| Muito Duro de Matar | V, Duro de Matar | Role dado em caso de morte; sobrevive de alguma forma. |
| Esquiva | E, Agi d8 | Ataques à distância recebem -2 para acertá-lo. |
| Esquiva Aprimorada | E, Esquiva | +2 nos totais de Evasão em ataques de área. |
| Finta | N, Lutar d8 | Oponente resiste com Astúcia em vez de Agilidade em Desafio com Lutar. |
| Focado | E, Ast d8 | +1 Carta de Ação extra por rodada (escolha qual usar). |
| Extrem. Focado | E, Focado | +2 Cartas de Ação extras por rodada. |
| Frenesi | E, Lutar d8 | Segundo dado de Lutar em 1 ataque corpo a corpo/turno. |
| Frenesi Aprimorado | V, Frenesi | Segundo dado de Lutar em 2 ataques corpo a corpo/turno. |
| Golpe Poderoso | CS, N, Lutar d8 | Dobre o dano do 1º ataque de Lutar ao sacar Curinga. |
| Impiedoso | E | +2 dano ao gastar Bene para rerrolar dano. |
| Instinto Assassino | E | Rerrolagem gratuita em qualquer Desafio iniciado por você. |
| Lutador Improvisador | E, Ast d6 | Ignore -2 de armas improvisadas. |
| Lutar com Duas Armas | N, Agi d8 | Rolagem extra de Lutar com segunda arma corpo a corpo na mão inábil, sem penalidade por Ação Múltipla. |
| Mãos Firmes | N, Agi d8 | Ignora penalidade por Plataforma Instável; penalidade de corrida reduzida para -1. |
| Matador de Gigantes | V | +1d6 dano contra criaturas 3+ Tamanhos maiores. |
| Nervos de Aço | N, Vig d8 | Ignore 1 nível de Penalidade por Ferimento. |
| Nervos de Aço Aprim. | N, Nervos de Aço | Ignore 2 níveis. |
| Queixo de Ferro | N, Vig d8 | +2 em Vigor e Absorção contra Golpe Nocauteador. |
| Reflexos de Combate | E | +2 em Espírito para recuperar de Abalado/Atordoado. |
| Retirada | N, Agi d8 | 1 oponente adjacente não recebe ataque livre ao se retirar. |
| Retirada Aprimorada | E, Retirada | 3 oponentes não recebem ataques livres. |
| Rock and Roll! | E, Atirar d8 | Ignore Recuo com CdT 2+. Não pode se mover. |
| Tiro Mortal | CS, N, Atletismo ou Atirar d8 | Dobre o dano do 1º ataque de Atletismo/Atirar ao sacar Curinga. |
| Varredura | N, For d8, Lutar d8 | Lutar com -2 para acertar todos no Alcance, 1×/turno. |
| Varredura Aprimorada | V, Varredura | Sem penalidade de -2. |
| Vantagem | Requisitos | Resumo |
|---|---|---|
| Campeão | N, Esp d8, Lutar d6 | +2 dano contra criaturas sobrenaturais malignas. |
| Chi | V, Guerreiro Marcial | 1×/combate: rerrole ataque falho, force rerrolar ataque inimigo, ou +d6 em ataque desarmado. |
| Coragem Líquida | N, Vig d8 | Álcool: Vigor +1 tipo, ignora 1 nível de Penalidade por Ferimento; -1 em Agilidade, Astúcia e perícias relacionadas. |
| Curandeiro | N, Esp d8 | +2 em rolagens de Cura (mágica ou não). |
| Elo Animal | N | Pode gastar Benes para animais sob seu controle. |
| Noção do Perigo | N | +2 em Perceber para sentir emboscadas. |
| Senhor das Feras | N, Esp d8 | Animais gostam de você; possui companhia animal. |
| Sucateiro | N, Sorte | Encontra 1 item necessário por encontro. |
| Vantagem | Requisitos | Resumo |
|---|---|---|
| Agitador | E, Esp d8 | 1×/turno: Desafio de Intimidar ou Provocar em Modelo Médio de Explosão. |
| Ameaçador | N, Veja Texto | +2 em Intimidar. |
| Cativar o Ambiente | N, Esp d8 | 1×/turno: segundo dado de Suporte via Performance/Persuadir para 1 aliado adicional. |
| Cativar a Multidão | E, Cativar o Ambiente | 2×/turno. |
| Conexões | N | Contatos fornecem ajuda/favores 1×/sessão. |
| Confiável | N, Esp d8 | Rerrolagem gratuita em rolagens de Suporte. |
| Elevar o Moral | N, Esp d8 | Remove Distraído ou Vulnerável após Desafio bem-sucedido. |
| Elo Comum | CS, N, Esp d8 | Cede Benes livremente para demais personagens. |
| Humilhar | N, Provocar d8 | Rerrolagem gratuita em Provocar. |
| Manha | N, Ast d6 | +2 em Conhecimento Geral e contatos criminosos. |
| Obstinado | N, Esp d8 | +2 para resistir a Desafios de Astúcia ou Espírito. |
| Vontade de Ferro | E, Corajoso, Obstinado | Bônus se aplica a resistir e recuperar de poderes. |
| Provocador | N, Provocar d6 | "Provoca" rivais com ampliação em Provocar. |
| Réplica | N, Provocar d6 | Ampliação ao resistir a Provocar/Intimidar deixa inimigo Distraído. |
| Vantagem | Requisitos | Resumo |
|---|---|---|
| Comando | N, Ast d6 | +1 para recuperação de Extras Abalados/Atordoados no Raio de Comando. |
| Presença de Comando | E, Comando | Raio de Comando = 10 quadros (20m). |
| Estrategista | E, Ast d8, Comando, Batalha d6 | +1 Carta de Ação extra/turno para Extras aliados no Raio. |
| Mestre Estrategista | V, Estrategista | +2 Cartas de Ação extras. |
| Fervor | V, Esp d8, Comando | Extras no Raio +1 dano com Lutar. |
| Inspirar | E, Comando | 1×/turno: Conhec. Batalha como Suporte a todos no Raio. |
| Líder Nato | E, Esp d8, Comando | Liderança se aplica a Cartas Selvagens. |
| Mantenham a Formação! | E, Ast d8, Comando | +1 Resistência de Extras no Raio. |
| Vantagem | Requisitos | Resumo |
|---|---|---|
| Artífice | E, AA | Criação de Dispositivos Arcanos. |
| Canalização | E, AA | -1 no custo de PP com ampliação na ativação. |
| Concentração | E, AA | Dobra a Duração de poderes não Instantâneos. |
| Drenar a Alma | E, AA, perícia arcana d10 | Recupera 5 PP por 1 nível de Fadiga. |
| Engenhoqueiro | E, AA (Ciência Estranha), Ciência Estranha d6 | 3 PP para dispositivo que replica outro poder. |
| Esforço Extra | E, AA (Dom), Foco d6 | Foco +1 por 1 PP ou +2 por 3 PP. |
| Guerreiro Sagrado/Profano | E, AA (Milagres), Fé d6 | +1 a +4 em Absorção por PP gasto. |
| Mago | E, AA (Magia), Conjurar d6 | 1 PP extra para mudar Manifestação. |
| Mentalista | E, AA (Psiônicos), Psiônicos d6 | +2 em rolagens resistidas de Psiônicos. |
| Novos Poderes | N, AA | Aprende 2 novos poderes. |
| Pontos de Poder | N, AA | +5 PP (máx. 1×/Estágio). |
| Recarga Rápida | E, Esp d6, AA | Recupera 10 PP/hora. |
| Recarga Rápida Aprimorada | V, Recarga Rápida | Recupera 20 PP/hora. |
| Surto de Poder | CS, N, AA, perícia arcana d8 | Recupera 10 PP ao sacar Curinga em combate. |
| Vantagem | Requisitos | Resumo |
|---|---|---|
| Acrobata | N, Agi d8, Atletismo d8 | Rerrolagem gratuita em Atletismo. |
| Combatente Acrobata | E, Acrobata | Ataques contra a personagem têm -1. |
| Ás | N, Agi d8 | Gasta Benes para Absorver dano no veículo; ignora até 2 de penalidades. |
| Assassino | N, Agi d8, Lutar d6, Furtividade d8 | +2 dano a Vulneráveis ou permite Finalização. |
| Erudito | N, Pesquisar d8 | +2 em perícias de "conhecimento". |
| Investigador | N, Ast d8, Pesquisar d8 | +2 em Pesquisar e certos testes de Perceber. |
| Ladrão | N, Agi d8, Furtividade d6, Ladinagem d6 | +1 em Ladinagem, Atletismo (escalar), Furtividade urbana. |
| Mateiro | N, Esp d6, Sobrevivência d8 | +2 em Sobrevivência e Furtividade em áreas selvagens. |
| McGyver | N, Ast d6, Consertar d6, Perceber d8 | Cria dispositivos improvisados de sucata. |
| Pau Pra Toda Obra | N, Ast d10 | d4 em uma perícia (d6 com ampliação) até substituída. |
| Senhor Conserta Tudo | N, Consertar d8 | +2 em Consertar; metade do tempo com ampliação. |
| Soldado | N, For d6, Vig d6 | Força +1 tipo para Sobrecarga/Força Mínima. Rerrola Vigor contra Perigos ambientais. |
Armadura: Valor entre parênteses ao lado da Resistência. Golpes são dirigidos ao tronco salvo indicação contrária. Armadura vestida soma-se à natural. Duas camadas: a mais leve adiciona metade do valor (arredondado para baixo) e aumenta em 1 tipo de dado a penalidade por Força Mínima da mais pesada.
Perfurante de Armadura (PA): Ignora essa quantidade de pontos de Armadura. Excesso é perdido.
Calibre: Número entre parênteses = calibre das balas. Munições não são intercambiáveis entre rifles e pistolas, salvo indicação.
Dano: Projéteis = dano fixo (ex: 2d6). Corpo a corpo = Força + dado da arma (ex: For+d4). Força não é rolagem de Característica para dano — Cartas Selvagens não adicionam Dado Selvagem ao dano.
Arma Pesada (AP): Afeta veículos e dispositivos com Armadura Pesada.
Altamente Explosiva (AE): Usa modelo de explosão (tamanho nas notas da arma).
Força Mínima:
Aparar: Bônus da arma soma ao Aparar. Penalidades se acumulam entre armas em cada mão, mas bônus não (exceto com Ambidestro).
Distância: Curta/Média/Longa. Extrema = 4× Longa. Em quadros (1 quadro = 2m). Para distâncias reais, multiplique por 2,5.
Cadência de Tiro (CdT): Tiros disparados por ação.
Alcance: Permite ataques de Lutar à distância listada. Sem Alcance = apenas adjacentes.
Recarregar: Número de ações necessárias para recarregar.
Tiro Rápido: -2 no Atirar se o usuário mover na mesma rodada.
Rajada de Três Balas: CdT 1, dispara 3 balas, +1 no Atirar e no dano.
Duas Mãos: Pode usar com 1 mão com -4, mas perde bônus de Alcance e Aparar.
| Item | Arm. | For. Mín. | Peso | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Jaqueta (tronco, braços) | +1 | d4 | 2,5 | 20 |
| Manto (tronco, braços, pernas) | +1 | d4 | 4 | 30 |
| Calças (pernas) | +1 | d4 | 2,5 | 20 |
| Capuz (cabeça) | +1 | d4 | 0,5 | 5 |
| Item | Arm. | For. Mín. | Peso | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Jaqueta (tronco, braços) | +2 | d6 | 4 | 80 |
| Calças (pernas) | +2 | d6 | 3,5 | 40 |
| Capuz (cabeça) | +2 | d6 | 0,5 | 20 |
| Item | Arm. | For. Mín. | Peso | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Camisa (tronco, braços) | +3 | d8 | 12,5 | 300 |
| Calças (pernas) | +3 | d8 | 5 | 150 |
| Capuz de Cota ou Elmo (cabeça) | +3 | d8 | 2 | 25 |
| Item | Arm. | For. Mín. | Peso | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Barda de Bronze (cavalo) | +3 | d10 | 25 | 1.500 |
| Corselete de Bronze (tronco) | +3 | d8 | 6,5 | 80 |
| Braçadeiras (braços) | +3 | d8 | 2,5 | 40 |
| Grevas (pernas) | +3 | d8 | 3 | 50 |
| Elmo de Bronze (cabeça) | +3 | d8 | 3 | 25 |
| Item | Arm. | For. Mín. | Peso | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Barda de Placas (cavalo) | +4 | d10 | 25 | 1.500 |
| Corselete (tronco) | +4 | d10 | 15 | 500 |
| Braçadeiras (braços) | +4 | d10 | 5 | 200 |
| Grevas (pernas) | +4 | d10 | 5 | 200 |
| Elmo Pesado (cabeça) | +4 | d10 | 2 | 100 |
| Elmo Pesado, Fechado (cabeça) | +4 | d10 | 4 | 200 |
Notas (Elmo Fechado): -1 em rolagens de Perceber baseadas em visão.
Proteção Balística (*): Armadura com asterisco reduz dano por balas em 4. PA aplica apenas ao valor de Armadura.
| Item | Arm. | For. Mín. | Peso | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Casaco Grosso / Jaqueta de Couro (tronco, braços) | +1 | d4 | 2,5 | 100 |
| Calções de Couro para Cavalgar (pernas) | +1 | d4 | 2,5 | 70 |
| Jaqueta de Motociclista de Kevlar (tronco, braços) | +2 | d4 | 4 | 350 |
| Calças de Motociclista de Kevlar (pernas) | +2 | d4 | 2 | 175 |
| Capacete de Bicicleta (cabeça) | +2 | d4 | 0,5 | 50 |
| Capacete de Motociclista (cabeça) | +3 | d4 | 1,5 | 100 |
| Item | Arm. | For. Mín. | Peso | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Jaqueta à Prova de Balas (Vietnã, tronco) | +2 | d6 | 5 | 40 |
| Colete de Kevlar (tronco) | +2* | d6 | 2,5 | 200 |
| Colete Kevlar c/ placas de cerâmica (tronco) | +4* | d8 | 8,5 | 500 |
| Capacete de Kevlar (cabeça) | +4* | d4 | 2,5 | 80 |
| Traje Antibombas (corpo inteiro) | +10 | d12 | 40 | 25K |
Notas (Traje Antibombas): Agilidade e perícias não ultrapassam d6; Movimentação -2 (além de Força Mínima).
| Item | Arm. | For. Mín. | Peso | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Armadura Corporal (tronco, braços, pernas) | +4* | d4 | 2 | 200 |
Pele Energética: +50% custo, reduz dano de lasers em 4, -2 Furtividade (visão).
| Item | Arm. | For. Mín. | Peso | Custo |
|---|---|---|---|---|
| Traje de Batalha de Infantaria (tronco, braços, pernas) | +6* | d6 | 6 | 800 |
| Capacete de Batalha (cabeça, rosto inteiro) | +6* | d6 | 1 | 100 |
| Item | Aparar | Cobertura | For. Mín. | Peso | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Pequeno | +1 | — | d4 | 2 | 50 |
| Médio | +2 | -2 | d6 | 4 | 100 |
| Grande | +3 | -4 | d8 | 6 | 200 |
| Item | Aparar | Cobertura | For. Mín. | Peso | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Escudo Anti choque | +3 | -4 | d4 | 2,5 | 80 |
| Escudo Balístico | +3 | -4 | d6 | 4,5 | 250 |
Notas (Escudo Balístico): Reduz dano de armas de fogo em 4 ao atirar através dele.
| Item | Aparar | Cobertura | For. Mín. | Peso | Custo |
|---|---|---|---|---|---|
| Escudo de Polímero, Pequeno | +1 | — | d4 | 1 | 200 |
| Escudo de Polímero, Médio | +2 | -2 | d4 | 2 | 300 |
| Escudo de Polímero, Grande | +3 | -4 | d6 | 3 | 400 |
| Item | Dano | For. Mín. | Peso | Custo | Obs. |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaga/Faca | For+d4 | d4 | 0,5 | 25 | — |
| Alabarda | For+d8 | d8 | 3 | 250 | Alcance 1, duas mãos |
| Bastão | For+d4 | d4 | 2 | 10 | Aparar +1, Alcance 1, duas mãos |
| Clava Leve | For+d4 | d4 | 1 | 25 | — |
| Clava Pesada | For+d6 | d6 | 2,5 | 50 | — |
| Espada Curta | For+d6 | d6 | 1 | 100 | Inclui sabres de cavalaria |
| Espada Grande | For+d10 | d10 | 3 | 400 | Duas mãos |
| Espada Longa | For+d8 | d8 | 1,5 | 300 | Inclui cimitarras |
| Katana | For+d6+1 | d6 | 1,5 | 1.000 | Duas mãos |
| Lança | For+d6 | d6 | 1,5 | 100 | Alcance 1, Aparar +1 com duas mãos |
| Lança de Cavalaria | For+d8 | d8 | 3 | 300 | PA 2 em investidas, Alcance 2, montado |
| Maça | For+d6 | d6 | 2 | 100 | — |
| Machado de Batalha | For+d8 | d8 | 2 | 300 | — |
| Machado de Mão | For+d6 | d6 | 1 | 100 | — |
| Machado Grande | For+d10 | d10 | 3,5 | 400 | PA 2, Aparar -1, duas mãos |
| Malho | For+d10 | d10 | 5 | 400 | Duas mãos, +2 para quebrar objetos |
| Mangual | For+d6 | d6 | 1,5 | 200 | Ignora bônus por escudo |
